| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003516259.1:LOMAGDGF_01538 | 35-374 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964214.1:FHOCHPCF_00943 | 9-355 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060496:NJMEOJLD_00744 | 36-373 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942248.1:NEIHKHHH_01517 | 9-342 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497133.1:HCIAFFOI_00396 | 9-358 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11550:GJLLLGJL_00538 | 2-365 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393460.1:KDFAKKPF_02114 | 9-342 |
|---|
| WP_152393952.1:KDFAKKPF_02669 | 2-364 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964214.1:OJAMHIDJ_00946 | 9-355 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698131.1:PROKKA_00930 | 35-374 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01378 | 1-364 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02781 | 9-345 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00905 | 9-345 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01239 | 9-354 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00150 | 9-352 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00369 | 9-354 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02251 | 9-345 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_04296 | 7-350 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03559 | 10-352 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00282 | 9-350 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01193 | 9-348 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00990 | 1-362 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02260 | 1-364 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00571 | 2-365 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04233 | 1-360 |
|---|
| AnGL54_01833 | 10-356 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03440 | 9-345 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_04292 | 7-350 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03315 | 2-360 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01616 | 9-354 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01007 | 9-350 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03010 | 9-356 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04252 | 9-356 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01378 | 1-364 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02333 | 9-344 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_03446 | 9-344 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01664 | 5-371 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02175 | 9-344 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01353 | 0-359 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03568 | 9-357 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03224 | 0-364 |
|---|
| PaGL#57_04452 | 0-362 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03487 | 9-344 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02328 | 10-325 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02088 | 1-367 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02698 | 9-356 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02552 | 0-363 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02204 | 7-322 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02829 | 7-322 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00446 | 2-364 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02027 | 0-364 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02403 | 0-364 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02463 | 11-376 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02841 | 9-348 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01062 | 1-360 |
|---|
| AnGL54_02637 | 10-356 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02513 | 0-364 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047342:MhGP1_00699 | 7-322 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111944:Mhun_01945 | 7-322 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639700793:Sfum_00045 | 9-343 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10256:Spalm_00338 | 1-137 |
|---|
| Spalm_00339 | 4-216 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11550:Swol_00538 | 2-365 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_15123:Szehn_02639 | 1-357 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860154:SYN_01728 | 9-347 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_105124:Sgen_00944 | 9-347 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01590 | 9-356 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00544 | 10-358 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512380.1:LOMAGDGF_02042 | 32-393 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_013913616.1:FHOCHPCF_03435 | 29-410 |
|---|
| WP_010966653.1:FHOCHPCF_03436 | 18-90 |
| | 95-344 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059890:NJMEOJLD_00152 | 31-393 |
|---|
| 2510063809:NJMEOJLD_03984 | 20-92 |
| | 116-366 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050752995.1:NEIHKHHH_00425 | 61-500 |
|---|
| WP_036946374.1:NEIHKHHH_00427 | 21-93 |
| | 116-366 |
| WP_036936181.1:NEIHKHHH_04136 | 39-114 |
| | 130-393 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497719.1:HCIAFFOI_01055 | 37-114 |
|---|
| | 128-397 |
| WP_013498812.1:HCIAFFOI_02236 | 30-411 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396694.1:KDFAKKPF_05920 | 22-396 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_013913616.1:OJAMHIDJ_03446 | 29-410 |
|---|
| WP_010966653.1:OJAMHIDJ_03447 | 18-90 |
| | 95-344 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697567.1:PROKKA_00626 | 20-399 |
|---|
| WP_137698090.1:PROKKA_00815 | 37-389 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00983 | 42-471 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00006 | 47-482 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00022 | 42-471 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01105 | 37-113 |
|---|
| | 131-404 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00975 | 113-473 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00983 | 42-471 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05132 | 33-409 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04461 | 32-408 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01519 | 46-414 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00727 | 44-475 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00740 | 26-106 |
|---|
| | 127-390 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04627 | 29-405 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00776 | 45-477 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03472 | 21-392 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01044 | 45-477 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01291 | 45-477 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02148 | 32-89 |
|---|
| | 129-370 |
| PaGL#61_03991 | 42-472 |
| PaGL#61_04269 | 28-399 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01833 | 37-113 |
|---|
| | 131-404 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01570 | 38-114 |
|---|
| | 131-394 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048529:MhGP1_01858 | 45-477 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11757:Mhun_00757 | 45-477 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639703497:Sfum_02801 | 55-493 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858304:SYN_00006 | 47-482 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1041:Sgen_00637 | 47-482 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02785 | 113-473 |
|---|
| PaGL#42_04082 | 114-184 |
| | 203-458 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01559 | 38-120 |
|---|
| | 130-364 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512380.1:LOMAGDGF_02042 | 32-393 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_013913616.1:FHOCHPCF_03435 | 29-410 |
|---|
| WP_010966653.1:FHOCHPCF_03436 | 18-90 |
| | 95-344 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059890:NJMEOJLD_00152 | 31-393 |
|---|
| 2510063809:NJMEOJLD_03984 | 20-92 |
| | 116-366 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050752995.1:NEIHKHHH_00425 | 61-500 |
|---|
| WP_036946374.1:NEIHKHHH_00427 | 21-93 |
| | 116-366 |
| WP_036936181.1:NEIHKHHH_04136 | 39-114 |
| | 130-393 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497719.1:HCIAFFOI_01055 | 37-114 |
|---|
| | 128-397 |
| WP_013498812.1:HCIAFFOI_02236 | 30-411 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396694.1:KDFAKKPF_05920 | 22-396 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_013913616.1:OJAMHIDJ_03446 | 29-410 |
|---|
| WP_010966653.1:OJAMHIDJ_03447 | 18-90 |
| | 95-344 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697567.1:PROKKA_00626 | 20-399 |
|---|
| WP_137698090.1:PROKKA_00815 | 37-389 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00983 | 42-471 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00006 | 47-482 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00022 | 42-471 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01105 | 37-113 |
|---|
| | 131-404 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00975 | 113-473 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00983 | 42-471 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05132 | 33-409 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04461 | 32-408 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01519 | 46-414 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00727 | 44-475 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00740 | 26-106 |
|---|
| | 127-390 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04627 | 29-405 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00776 | 45-477 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03472 | 21-392 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01044 | 45-477 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01291 | 45-477 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02148 | 32-89 |
|---|
| | 129-370 |
| PaGL#61_03991 | 42-472 |
| PaGL#61_04269 | 28-399 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01833 | 37-113 |
|---|
| | 131-404 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01570 | 38-114 |
|---|
| | 131-394 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048529:MhGP1_01858 | 45-477 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11757:Mhun_00757 | 45-477 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639703497:Sfum_02801 | 55-493 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858304:SYN_00006 | 47-482 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1041:Sgen_00637 | 47-482 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02785 | 113-473 |
|---|
| PaGL#42_04082 | 114-184 |
| | 203-458 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01559 | 38-120 |
|---|
| | 130-364 |