| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512380.1:LOMAGDGF_02042 | 32-393 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_013913616.1:FHOCHPCF_03435 | 29-410 |
|---|
| WP_010966653.1:FHOCHPCF_03436 | 18-90 |
| | 95-344 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059890:NJMEOJLD_00152 | 31-393 |
|---|
| 2510063809:NJMEOJLD_03984 | 20-92 |
| | 116-366 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050752995.1:NEIHKHHH_00425 | 61-500 |
|---|
| WP_036946374.1:NEIHKHHH_00427 | 21-93 |
| | 116-366 |
| WP_036936181.1:NEIHKHHH_04136 | 39-114 |
| | 130-393 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497719.1:HCIAFFOI_01055 | 37-114 |
|---|
| | 128-397 |
| WP_013498812.1:HCIAFFOI_02236 | 30-411 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396694.1:KDFAKKPF_05920 | 22-396 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_013913616.1:OJAMHIDJ_03446 | 29-410 |
|---|
| WP_010966653.1:OJAMHIDJ_03447 | 18-90 |
| | 95-344 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697567.1:PROKKA_00626 | 20-399 |
|---|
| WP_137698090.1:PROKKA_00815 | 37-389 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00983 | 42-471 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00006 | 47-482 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00022 | 42-471 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01105 | 37-113 |
|---|
| | 131-404 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00975 | 113-473 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00983 | 42-471 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05132 | 33-409 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04461 | 32-408 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01519 | 46-414 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00727 | 44-475 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00740 | 26-106 |
|---|
| | 127-390 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04627 | 29-405 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00776 | 45-477 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03472 | 21-392 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01044 | 45-477 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01291 | 45-477 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02148 | 32-89 |
|---|
| | 129-370 |
| PaGL#61_03991 | 42-472 |
| PaGL#61_04269 | 28-399 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01833 | 37-113 |
|---|
| | 131-404 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01570 | 38-114 |
|---|
| | 131-394 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048529:MhGP1_01858 | 45-477 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11757:Mhun_00757 | 45-477 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639703497:Sfum_02801 | 55-493 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858304:SYN_00006 | 47-482 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1041:Sgen_00637 | 47-482 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02785 | 113-473 |
|---|
| PaGL#42_04082 | 114-184 |
| | 203-458 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01559 | 38-120 |
|---|
| | 130-364 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512380.1:LOMAGDGF_02042 | 32-393 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_013913616.1:FHOCHPCF_03435 | 29-410 |
|---|
| WP_010966653.1:FHOCHPCF_03436 | 18-90 |
| | 95-344 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059890:NJMEOJLD_00152 | 31-393 |
|---|
| 2510063809:NJMEOJLD_03984 | 20-92 |
| | 116-366 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050752995.1:NEIHKHHH_00425 | 61-500 |
|---|
| WP_036946374.1:NEIHKHHH_00427 | 21-93 |
| | 116-366 |
| WP_036936181.1:NEIHKHHH_04136 | 39-114 |
| | 130-393 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497719.1:HCIAFFOI_01055 | 37-114 |
|---|
| | 128-397 |
| WP_013498812.1:HCIAFFOI_02236 | 30-411 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396694.1:KDFAKKPF_05920 | 22-396 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_013913616.1:OJAMHIDJ_03446 | 29-410 |
|---|
| WP_010966653.1:OJAMHIDJ_03447 | 18-90 |
| | 95-344 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697567.1:PROKKA_00626 | 20-399 |
|---|
| WP_137698090.1:PROKKA_00815 | 37-389 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00983 | 42-471 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00006 | 47-482 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00022 | 42-471 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01105 | 37-113 |
|---|
| | 131-404 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00975 | 113-473 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00983 | 42-471 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05132 | 33-409 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04461 | 32-408 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01519 | 46-414 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00727 | 44-475 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00740 | 26-106 |
|---|
| | 127-390 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04627 | 29-405 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00776 | 45-477 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03472 | 21-392 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01044 | 45-477 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01291 | 45-477 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02148 | 32-89 |
|---|
| | 129-370 |
| PaGL#61_03991 | 42-472 |
| PaGL#61_04269 | 28-399 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01833 | 37-113 |
|---|
| | 131-404 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01570 | 38-114 |
|---|
| | 131-394 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048529:MhGP1_01858 | 45-477 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11757:Mhun_00757 | 45-477 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639703497:Sfum_02801 | 55-493 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858304:SYN_00006 | 47-482 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1041:Sgen_00637 | 47-482 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02785 | 113-473 |
|---|
| PaGL#42_04082 | 114-184 |
| | 203-458 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01559 | 38-120 |
|---|
| | 130-364 |