| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003517434.1:LOMAGDGF_01056 | 418-620 |
|---|
| WP_003516364.1:LOMAGDGF_01480 | 28-641 |
| WP_003519337.1:LOMAGDGF_01964 | 18-566 |
| WP_003516738.1:LOMAGDGF_02839 | 2-133 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963965.1:FHOCHPCF_00690 | 409-600 |
|---|
| WP_010965695.1:FHOCHPCF_02437 | 19-565 |
| WP_010966319.1:FHOCHPCF_03084 | 51-653 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061201:NJMEOJLD_01429 | 17-621 |
|---|
| 2510062160:NJMEOJLD_02361 | 418-620 |
| 2510062778:NJMEOJLD_02973 | 16-564 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036938153.1:NEIHKHHH_01949 | 28-641 |
|---|
| WP_036947320.1:NEIHKHHH_02259 | 418-619 |
| WP_036941810.1:NEIHKHHH_02331 | 19-566 |
| WP_036936330.1:NEIHKHHH_04072 | 2-133 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499669.1:HCIAFFOI_03188 | 426-614 |
|---|
| WP_013497687.1:HCIAFFOI_01023 | 16-588 |
| WP_013497688.1:HCIAFFOI_01024 | 18-636 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00062 | 2-65 |
|---|
| Ga0065332_111002:GJLLLGJL_00986 | 29-636 |
| Ga0065332_111706:GJLLLGJL_01674 | 419-621 |
| Ga0065332_111756:GJLLLGJL_01723 | 18-566 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391705.1:KDFAKKPF_00101 | 24-573 |
|---|
| WP_152392109.1:KDFAKKPF_00550 | 420-610 |
| WP_152392217.1:KDFAKKPF_00670 | 17-619 |
| WP_152394086.1:KDFAKKPF_02820 | 2-135 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963965.1:OJAMHIDJ_00691 | 409-600 |
|---|
| WP_010965695.1:OJAMHIDJ_02447 | 19-565 |
| WP_010966319.1:OJAMHIDJ_03093 | 51-653 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697252.1:PROKKA_00228 | 2-133 |
|---|
| WP_137698494.1:PROKKA_01249 | 19-566 |
| WP_137696255.1:PROKKA_01770 | 28-641 |
| WP_137698730.1:PROKKA_03760 | 413-602 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00251 | 18-566 |
|---|
| OINOEOOJ_00285 | 422-622 |
| OINOEOOJ_00571 | 29-636 |
| OINOEOOJ_02168 | 3-134 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00459 | 13-631 |
|---|
| AnGL7_01047 | 13-171 |
| | 415-572 |
| | 616-657 |
| AnGL7_03271 | 27-647 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01720 | 13-171 |
|---|
| | 416-571 |
| | 614-649 |
| AnGL8_02587 | 27-646 |
| AnGL8_02816 | 13-631 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00125 | 427-628 |
|---|
| AnGL28_02183 | 15-563 |
| AnGL28_02572 | 17-632 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00376 | 14-571 |
|---|
| AnGL30_01075 | 10-145 |
| AnGL30_01517 | 19-726 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01312 | 15-563 |
|---|
| AnGL2_01701 | 17-632 |
| AnGL2_02804 | 427-628 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00351 | 13-631 |
|---|
| AnGL21_02403 | 13-172 |
| | 416-570 |
| | 615-650 |
| AnGL21_02576 | 27-646 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01357 | 14-570 |
|---|
| AnGL26_01783 | 19-727 |
| AnGL26_02701 | 11-144 |
| | 464-622 |
| | 659-686 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01525 | 14-572 |
|---|
| AnGL3_02591 | 10-144 |
| AnGL3_03265 | 19-734 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00364 | 413-603 |
|---|
| AnGL4_00570 | 17-564 |
| AnGL4_01770 | 2-136 |
| AnGL4_02308 | 16-622 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00290 | 420-580 |
|---|
| | 609-654 |
| Sbus_00750 | 18-566 |
| Sbus_01367 | 2-131 |
| Sbus_01429 | 27-643 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00061 | 3-134 |
|---|
| Scurva_01748 | 29-636 |
| Scurva_02174 | 421-622 |
| Scurva_02317 | 18-566 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00433 | 29-636 |
|---|
| Sespor_00720 | 422-622 |
| Sespor_00754 | 18-566 |
| Sespor_01404 | 3-134 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00057 | 2-65 |
|---|
| Swm_01083 | 29-636 |
| Swm_01872 | 420-622 |
| Swm_01944 | 18-566 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02173 | 18-626 |
|---|
| AnGL54_02432 | 11-169 |
| | 404-606 |
| AnGL54_03532 | 18-565 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01508 | 13-171 |
|---|
| | 415-572 |
| | 616-657 |
| AnGL21_02161 | 13-631 |
| AnGL21_02989 | 27-647 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01359 | 14-570 |
|---|
| AnGL22_01780 | 19-727 |
| AnGL22_02698 | 11-144 |
| | 464-622 |
| | 659-686 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00827 | 2-134 |
|---|
| AnGL27_00979 | 18-565 |
| AnGL27_01309 | 404-606 |
| AnGL27_03263 | 19-623 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00561 | 12-170 |
|---|
| | 427-628 |
| AnGL9_01235 | 33-648 |
| AnGL9_01738 | 15-563 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01089 | 413-603 |
|---|
| AnGL29_01295 | 17-564 |
| AnGL29_02495 | 2-136 |
| AnGL29_03033 | 16-622 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02034 | 36-692 |
|---|
| PaGL#34_04568 | 21-179 |
| | 629-669 |
| PaGL#34_05876 | 16-588 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00088 | 16-717 |
|---|
| PaGL#35_05625 | 14-586 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00251 | 18-566 |
|---|
| Ga0610585_00285 | 422-622 |
| Ga0610585_00571 | 29-636 |
| Ga0610585_02168 | 3-134 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00468 | 429-586 |
|---|
| PaGL#33_04869 | 29-623 |
| PaGL#33_04906 | 33-666 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00460 | 429-586 |
|---|
| PaGL#32_01236 | 33-666 |
| PaGL#32_01268 | 32-632 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01092 | 4-417 |
|---|
| | 426-557 |
| PaGL#56_01265 | 49-676 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01302 | 27-651 |
|---|
| AnGL23_02597 | 422-624 |
| AnGL23_03006 | 17-566 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00990 | 21-567 |
|---|
| AnGL24_01201 | 26-630 |
| AnGL24_02047 | 413-614 |
| AnGL24_03040 | 2-122 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00164 | 17-616 |
|---|
| AnGL53_00867 | 19-565 |
| AnGL53_02599 | 409-600 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02704 | 404-604 |
|---|
| PaGL#57_02874 | 20-565 |
| PaGL#57_03288 | 26-633 |
| PaGL#57_04719 | 16-620 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00433 | 429-586 |
|---|
| PaGL#43_01228 | 33-666 |
| PaGL#43_01263 | 31-626 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01642 | 22-489 |
|---|
| MLKi8_01151 | 19-563 |
| MLKi8_02818 | 18-622 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01458 | 31-626 |
|---|
| PaGL#36_01951 | 28-642 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01510 | 444-602 |
|---|
| | 642-682 |
| PaGL#39_02063 | 38-697 |
| PaGL#39_04623 | 16-587 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02206 | 27-633 |
|---|
| PaGL#38_03443 | 22-566 |
| PaGL#38_03634 | 408-604 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01280 | 24-489 |
|---|
| MhGP1_01506 | 20-564 |
| MhGP1_02391 | 16-622 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01563 | 24-489 |
|---|
| MLKi8_01854 | 20-564 |
| MLKi8_03289 | 16-622 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01239 | 3-135 |
|---|
| Swsap_01987 | 18-566 |
| Swsap_02024 | 419-621 |
| Swsap_02458 | 29-636 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01307 | 411-604 |
|---|
| PaGL#66_01534 | 20-565 |
| PaGL#66_02587 | 26-633 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00910 | 411-603 |
|---|
| PaGL#67_01969 | 20-566 |
| PaGL#67_04052 | 27-633 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05815 | 25-654 |
|---|
| PaGL#61_05826 | 27-565 |
| PaGL#61_06255 | 36-118 |
| | 141-636 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00883 | 17-619 |
|---|
| PaGL#62_02680 | 12-170 |
| | 416-573 |
| | 609-650 |
| PaGL#62_02954 | 34-461 |
| | 530-742 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00362 | 18-565 |
|---|
| AnGL54_02976 | 18-626 |
| AnGL54_03236 | 11-169 |
| | 404-606 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00223 | 18-619 |
|---|
| PaGL#37_01335 | 26-631 |
| PaGL#37_02871 | 20-566 |
| PaGL#37_03113 | 411-613 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047152:MhGP1_00512 | 16-622 |
|---|
| 8064048056:MhGP1_01396 | 20-564 |
| 8064048286:MhGP1_01623 | 24-489 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11167:Mhun_00167 | 20-564 |
|---|
| Ga0065338_11487:Mhun_00485 | 24-489 |
| Mhun_01495 | 16-622 |
| MPOB, Sfum | 639700878:Sfum_00134 | 26-641 |
|---|
| 639700909:Sfum_00167 | 35-90 |
| 639700947:Sfum_00206 | 18-566 |
| 639702851:Sfum_02146 | 12-172 |
| | 422-624 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10178:Spalm_00075 | 420-621 |
|---|
| Ga0128340_11175:Spalm_01760 | 29-636 |
| Ga0128340_101123:Spalm_00120 | 11-341 |
| Ga0128340_101124:Spalm_00121 | 18-222 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00062 | 2-65 |
|---|
| Ga0065332_111002:Swol_00986 | 29-636 |
| Ga0065332_111706:Swol_01674 | 419-621 |
| Ga0065332_111756:Swol_01723 | 18-566 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1318:Szehn_01835 | 420-622 |
|---|
| Szehn_01873 | 17-565 |
| Ga0124040_126220:Szehn_01452 | 29-637 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858480:SYN_00163 | 420-580 |
|---|
| | 609-654 |
| 637859829:SYN_01420 | 27-643 |
| 637860287:SYN_01852 | 18-566 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1114:Sgen_01663 | 27-643 |
|---|
| Ga0074853_12226:Sgen_02514 | 18-566 |
| Ga0074853_12732:Sgen_02735 | 420-580 |
| | 600-654 |
| Ga0074853_10880:Sgen_01387 | 4-130 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00242 | 44-636 |
|---|
| PaGL#42_04447 | 16-714 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00870 | 17-562 |
|---|
| Rcal_01200 | 43-657 |
| Rcal_02552 | 417-619 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003514572.1:LOMAGDGF_00434 | 10-319 |
|---|
| WP_003517040.1:LOMAGDGF_00957 | 7-310 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964253.1:FHOCHPCF_00983 | 10-322 |
|---|
| WP_010966027.1:FHOCHPCF_02790 | 11-328 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061194:NJMEOJLD_01422 | 10-319 |
|---|
| 2510063667:NJMEOJLD_03845 | 7-310 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036939153.1:NEIHKHHH_03419 | 7-310 |
|---|
| WP_036936281.1:NEIHKHHH_04092 | 10-319 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497216.1:HCIAFFOI_00493 | 8-311 |
|---|
| WP_013498765.1:HCIAFFOI_02185 | 10-320 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11844:GJLLLGJL_00829 | 7-310 |
|---|
| Ga0065332_111888:GJLLLGJL_01854 | 8-318 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391750.1:KDFAKKPF_00153 | 7-308 |
|---|
| WP_152395665.1:KDFAKKPF_04712 | 11-320 |
| WP_152396050.1:KDFAKKPF_05179 | 5-322 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964253.1:OJAMHIDJ_00986 | 10-322 |
|---|
| WP_010966027.1:OJAMHIDJ_02798 | 11-328 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697623.1:PROKKA_00688 | 10-319 |
|---|
| WP_137698696.1:PROKKA_02288 | 12-330 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00187 | 8-318 |
|---|
| OINOEOOJ_01133 | 7-310 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01024 | 9-312 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02777 | 9-312 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01437 | 10-305 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02160 | 97-345 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00566 | 10-305 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00603 | 0-302 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02998 | 85-345 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01390 | 9-69 |
|---|
| | 75-345 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00015 | 10-320 |
|---|
| AnGL4_00238 | 7-312 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01677 | 8-311 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01206 | 7-310 |
|---|
| Scurva_02400 | 8-318 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00818 | 8-318 |
|---|
| Sespor_02512 | 7-310 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00922 | 7-310 |
|---|
| Swm_01121 | 9-315 |
| Swm_01127 | 9-315 |
| Swm_02121 | 8-318 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01627 | 13-308 |
|---|
| AnGL54_02795 | 7-311 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01527 | 9-312 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02995 | 85-345 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00208 | 12-329 |
|---|
| AnGL27_03370 | 7-311 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02371 | 10-305 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00740 | 10-320 |
|---|
| AnGL29_00963 | 7-312 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04737 | 13-185 |
|---|
| | 214-375 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00243 | 10-70 |
|---|
| | 117-367 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00187 | 8-318 |
|---|
| Ga0610585_01133 | 7-310 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_03692 | 8-320 |
|---|
| PaGL#33_03701 | 9-316 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02197 | 9-316 |
|---|
| PaGL#32_02206 | 8-317 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01674 | 14-313 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03115 | 8-313 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01050 | 5-311 |
|---|
| AnGL24_01407 | 12-302 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02945 | 12-330 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02477 | 11-319 |
|---|
| PaGL#57_02924 | 7-313 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02456 | 25-324 |
|---|
| PaGL#43_02465 | 8-317 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01648 | 6-305 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02074 | 7-307 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01348 | 18-201 |
|---|
| | 237-371 |
| PaGL#39_01536 | 14-187 |
| | 273-369 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02391 | 10-326 |
|---|
| PaGL#38_03397 | 7-313 |
| PaGL#38_04033 | 11-318 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01285 | 6-305 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01569 | 0-295 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00198 | 7-310 |
|---|
| Swsap_01886 | 8-318 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00806 | 8-317 |
|---|
| PaGL#66_01587 | 7-313 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00576 | 11-320 |
|---|
| PaGL#67_02024 | 7-313 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02440 | 9-331 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02920 | 7-302 |
|---|
| PaGL#62_03174 | 46-348 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_02432 | 13-308 |
|---|
| AnGL54_03598 | 7-311 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02810 | 7-313 |
|---|
| PaGL#37_03406 | 11-320 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048281:MhGP1_01618 | 6-305 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11482:Mhun_00480 | 6-305 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639704075:Sfum_03386 | 8-311 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_107122:Spalm_01268 | 7-310 |
|---|
| Ga0128340_101195:Spalm_00192 | 8-318 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11844:Swol_00829 | 7-310 |
|---|
| Ga0065332_111888:Swol_01854 | 8-318 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12715:Szehn_01476 | 7-310 |
|---|
| Ga0124040_14747:Szehn_02512 | 8-319 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859809:SYN_01400 | 8-311 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1267:Sgen_02672 | 8-311 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05140 | 10-71 |
|---|
| | 149-399 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01183 | 10-321 |
|---|
| Rcal_02055 | 9-311 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003517434.1:LOMAGDGF_01056 | 218-405 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963965.1:FHOCHPCF_00690 | 218-396 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062160:NJMEOJLD_02361 | 218-405 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036947320.1:NEIHKHHH_02259 | 217-404 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499669.1:HCIAFFOI_03188 | 220-413 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111706:GJLLLGJL_01674 | 220-406 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392109.1:KDFAKKPF_00550 | 226-407 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963965.1:OJAMHIDJ_00691 | 218-396 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698730.1:PROKKA_03760 | 218-400 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00285 | 221-408 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01047 | 220-402 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01720 | 220-404 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00125 | 220-413 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01075 | 275-443 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02804 | 220-413 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02403 | 220-403 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02701 | 255-451 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02591 | 275-462 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00364 | 219-400 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00290 | 220-407 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02174 | 220-407 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00720 | 221-408 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01872 | 221-407 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02432 | 220-391 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01508 | 220-402 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02698 | 255-451 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01309 | 220-391 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00561 | 220-413 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01089 | 219-400 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04568 | 228-418 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01326 | 276-477 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00285 | 221-408 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00468 | 221-415 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00460 | 221-415 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03328 | 334-384 |
|---|
| | 421-550 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02597 | 222-408 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02047 | 219-400 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02599 | 218-396 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02704 | 218-398 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00433 | 221-415 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01830 | 308-506 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01510 | 234-427 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03634 | 218-398 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02024 | 219-406 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01307 | 218-399 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00910 | 218-399 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05339 | 293-494 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02680 | 219-403 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03236 | 220-391 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03113 | 218-399 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639702851:Sfum_02146 | 220-409 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10178:Spalm_00075 | 219-406 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111706:Swol_01674 | 220-406 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1318:Szehn_01835 | 220-407 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858480:SYN_00163 | 220-407 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12732:Sgen_02735 | 220-407 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05922 | 276-465 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02552 | 220-399 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003517434.1:LOMAGDGF_01056 | 418-620 |
|---|
| WP_003516364.1:LOMAGDGF_01480 | 28-641 |
| WP_003519337.1:LOMAGDGF_01964 | 18-566 |
| WP_003516738.1:LOMAGDGF_02839 | 2-133 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963965.1:FHOCHPCF_00690 | 409-600 |
|---|
| WP_010965695.1:FHOCHPCF_02437 | 19-565 |
| WP_010966319.1:FHOCHPCF_03084 | 51-653 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061201:NJMEOJLD_01429 | 17-621 |
|---|
| 2510062160:NJMEOJLD_02361 | 418-620 |
| 2510062778:NJMEOJLD_02973 | 16-564 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036938153.1:NEIHKHHH_01949 | 28-641 |
|---|
| WP_036947320.1:NEIHKHHH_02259 | 418-619 |
| WP_036941810.1:NEIHKHHH_02331 | 19-566 |
| WP_036936330.1:NEIHKHHH_04072 | 2-133 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499669.1:HCIAFFOI_03188 | 426-614 |
|---|
| WP_013497687.1:HCIAFFOI_01023 | 16-588 |
| WP_013497688.1:HCIAFFOI_01024 | 18-636 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00062 | 2-65 |
|---|
| Ga0065332_111002:GJLLLGJL_00986 | 29-636 |
| Ga0065332_111706:GJLLLGJL_01674 | 419-621 |
| Ga0065332_111756:GJLLLGJL_01723 | 18-566 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391705.1:KDFAKKPF_00101 | 24-573 |
|---|
| WP_152392109.1:KDFAKKPF_00550 | 420-610 |
| WP_152392217.1:KDFAKKPF_00670 | 17-619 |
| WP_152394086.1:KDFAKKPF_02820 | 2-135 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963965.1:OJAMHIDJ_00691 | 409-600 |
|---|
| WP_010965695.1:OJAMHIDJ_02447 | 19-565 |
| WP_010966319.1:OJAMHIDJ_03093 | 51-653 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697252.1:PROKKA_00228 | 2-133 |
|---|
| WP_137698494.1:PROKKA_01249 | 19-566 |
| WP_137696255.1:PROKKA_01770 | 28-641 |
| WP_137698730.1:PROKKA_03760 | 413-602 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00251 | 18-566 |
|---|
| OINOEOOJ_00285 | 422-622 |
| OINOEOOJ_00571 | 29-636 |
| OINOEOOJ_02168 | 3-134 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00459 | 13-631 |
|---|
| AnGL7_01047 | 13-171 |
| | 415-572 |
| | 616-657 |
| AnGL7_03271 | 27-647 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01720 | 13-171 |
|---|
| | 416-571 |
| | 614-649 |
| AnGL8_02587 | 27-646 |
| AnGL8_02816 | 13-631 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00125 | 427-628 |
|---|
| AnGL28_02183 | 15-563 |
| AnGL28_02572 | 17-632 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00376 | 14-571 |
|---|
| AnGL30_01075 | 10-145 |
| AnGL30_01517 | 19-726 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01312 | 15-563 |
|---|
| AnGL2_01701 | 17-632 |
