| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519292.1:LOMAGDGF_01978 | 131-238 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963825.1:FHOCHPCF_00548 | 130-239 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062426:NJMEOJLD_02625 | 131-238 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940813.1:NEIHKHHH_00934 | 133-230 |
|---|
| WP_036941752.1:NEIHKHHH_02355 | 131-238 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497193.1:HCIAFFOI_00470 | 131-237 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11276:GJLLLGJL_00266 | 130-236 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395486.1:KDFAKKPF_04503 | 131-239 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963825.1:OJAMHIDJ_00549 | 130-239 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696448.1:PROKKA_01556 | 131-239 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02008 | 130-236 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03315 | 129-237 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01467 | 129-236 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02929 | 131-238 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00420 | 133-244 |
|---|
| AnGL30_01715 | 139-243 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02058 | 131-238 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00289 | 129-235 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00272 | 105-215 |
|---|
| AnGL26_01478 | 146-251 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00338 | 153-263 |
|---|
| AnGL3_03085 | 149-253 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02428 | 131-238 |
|---|
| AnGL4_02752 | 132-239 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01990 | 130-236 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00323 | 130-237 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01564 | 130-236 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00241 | 130-236 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02940 | 131-238 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02948 | 129-237 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00273 | 105-215 |
|---|
| AnGL22_01480 | 146-251 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00903 | 131-238 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03116 | 131-238 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00010 | 132-239 |
|---|
| AnGL29_03153 | 131-238 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01821 | 204-310 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00155 | 140-245 |
|---|
| PaGL#35_06156 | 148-208 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02008 | 130-236 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00424 | 150-255 |
|---|
| PaGL#33_05404 | 133-234 |
| | 1170-1276 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00416 | 171-276 |
|---|
| PaGL#32_04661 | 142-243 |
| | 1147-1253 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01372 | 130-239 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03678 | 167-274 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02177 | 133-241 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01938 | 132-238 |
|---|
| AnGL53_03145 | 130-238 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02468 | 131-238 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00389 | 171-276 |
|---|
| PaGL#43_04803 | 133-234 |
| | 1164-1270 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02955 | 152-255 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02826 | 129-237 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03755 | 165-272 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04056 | 132-240 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02906 | 129-235 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03502 | 129-235 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01374 | 130-237 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00788 | 131-238 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00567 | 131-239 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05200 | 130-238 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03283 | 130-238 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03743 | 131-238 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03415 | 131-238 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049936:MhGP1_03240 | 129-235 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112089:Mhun_02088 | 129-235 |
|---|
| MPOB, Sfum | Sfum_00759 | 128-231 |
|---|
| | 1072-1177 |
| 639702369:Sfum_01651 | 133-235 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_105108:Spalm_00985 | 130-236 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11276:Swol_00266 | 130-236 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02377 | 130-237 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859212:SYN_00842 | 130-238 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11722:Sgen_02191 | 130-237 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05096 | 141-248 |
|---|
| PaGL#42_05652 | 139-199 |
| | 229-278 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01164 | 130-237 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519292.1:LOMAGDGF_01978 | 131-238 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963825.1:FHOCHPCF_00548 | 130-239 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062426:NJMEOJLD_02625 | 131-238 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940813.1:NEIHKHHH_00934 | 133-230 |
|---|
| WP_036941752.1:NEIHKHHH_02355 | 131-238 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497193.1:HCIAFFOI_00470 | 131-237 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11276:GJLLLGJL_00266 | 130-236 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395486.1:KDFAKKPF_04503 | 131-239 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963825.1:OJAMHIDJ_00549 | 130-239 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696448.1:PROKKA_01556 | 131-239 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02008 | 130-236 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03315 | 129-237 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01467 | 129-236 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02929 | 131-238 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00420 | 133-244 |
|---|
| AnGL30_01715 | 139-243 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02058 | 131-238 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00289 | 129-235 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00272 | 105-215 |
|---|
| AnGL26_01478 | 146-251 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00338 | 153-263 |
|---|
| AnGL3_03085 | 149-253 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02428 | 131-238 |
|---|
| AnGL4_02752 | 132-239 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01990 | 130-236 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00323 | 130-237 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01564 | 130-236 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00241 | 130-236 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02940 | 131-238 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02948 | 129-237 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00273 | 105-215 |
|---|
| AnGL22_01480 | 146-251 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00903 | 131-238 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03116 | 131-238 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00010 | 132-239 |
|---|
| AnGL29_03153 | 131-238 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01821 | 204-310 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00155 | 140-245 |
|---|
| PaGL#35_06156 | 148-208 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02008 | 130-236 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00424 | 150-255 |
|---|
| PaGL#33_05404 | 133-234 |
| | 1170-1276 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00416 | 171-276 |
|---|
| PaGL#32_04661 | 142-243 |
| | 1147-1253 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01372 | 130-239 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03678 | 167-274 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02177 | 133-241 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01938 | 132-238 |
|---|
| AnGL53_03145 | 130-238 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02468 | 131-238 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00389 | 171-276 |
|---|
| PaGL#43_04803 | 133-234 |
| | 1164-1270 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02955 | 152-255 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02826 | 129-237 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03755 | 165-272 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04056 | 132-240 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02906 | 129-235 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03502 | 129-235 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01374 | 130-237 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00788 | 131-238 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00567 | 131-239 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05200 | 130-238 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03283 | 130-238 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03743 | 131-238 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03415 | 131-238 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049936:MhGP1_03240 | 129-235 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112089:Mhun_02088 | 129-235 |
|---|
| MPOB, Sfum | Sfum_00759 | 128-231 |
|---|
| | 1072-1177 |
| 639702369:Sfum_01651 | 133-235 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_105108:Spalm_00985 | 130-236 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11276:Swol_00266 | 130-236 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02377 | 130-237 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859212:SYN_00842 | 130-238 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11722:Sgen_02191 | 130-237 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05096 | 141-248 |
|---|
| PaGL#42_05652 | 139-199 |
| | 229-278 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01164 | 130-237 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519292.1:LOMAGDGF_01978 | 288-401 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963825.1:FHOCHPCF_00548 | 288-400 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060231:NJMEOJLD_00483 | 190-302 |
|---|
| 2510062426:NJMEOJLD_02625 | 288-400 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940813.1:NEIHKHHH_00934 | 294-396 |
|---|
| WP_036944234.1:NEIHKHHH_01245 | 193-300 |
| WP_036941752.1:NEIHKHHH_02355 | 288-400 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497193.1:HCIAFFOI_00470 | 288-400 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11276:GJLLLGJL_00266 | 291-401 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393129.1:KDFAKKPF_01723 | 158-252 |
|---|
| WP_152394321.1:KDFAKKPF_03108 | 149-245 |
| WP_152395486.1:KDFAKKPF_04503 | 288-398 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963825.1:OJAMHIDJ_00549 | 288-400 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696448.1:PROKKA_01556 | 288-401 |
|---|
| WP_137696953.1:PROKKA_02994 | 466-582 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02008 | 291-401 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03315 | 288-398 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01467 | 288-398 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02929 | 292-398 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00420 | 296-360 |
|---|
| AnGL30_01715 | 296-403 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02058 | 292-398 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00289 | 289-399 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00272 | 265-329 |
|---|
| AnGL26_01478 | 303-411 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00338 | 314-378 |
|---|
| AnGL3_03085 | 306-413 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00724 | 452-568 |
|---|
| AnGL4_02428 | 288-401 |
| AnGL4_02752 | 289-401 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01990 | 287-396 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00323 | 290-400 |
|---|
| Scurva_00768 | 154-245 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01564 | 291-401 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00241 | 291-401 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02940 | 287-401 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02948 | 288-398 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00273 | 265-329 |
|---|
| AnGL22_01480 | 303-411 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00903 | 287-401 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03116 | 292-398 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00010 | 289-401 |
|---|
| AnGL29_01449 | 452-568 |
| AnGL29_03153 | 288-401 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06531 | 173-239 |
|---|
| PaGL#34_01821 | 367-475 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00155 | 296-394 |
|---|
| PaGL#35_06156 | 345-409 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02008 | 291-401 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00424 | 312-425 |
|---|
| PaGL#33_05404 | 290-358 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00416 | 342-455 |
|---|
| PaGL#32_04661 | 299-367 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01372 | 294-404 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03678 | 325-390 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02177 | 290-400 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01938 | 294-397 |
|---|
| AnGL53_03145 | 288-400 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02468 | 288-399 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00389 | 342-455 |
|---|
| PaGL#43_04803 | 290-358 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01756 | 148-240 |
|---|
| MLKi8_02955 | 306-417 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02826 | 292-402 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03755 | 328-436 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04056 | 289-398 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02906 | 283-394 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03502 | 284-394 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01374 | 291-401 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00788 | 288-399 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00567 | 288-399 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05200 | 294-404 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03283 | 343-455 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03743 | 287-401 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03415 | 288-399 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049936:MhGP1_03240 | 283-394 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112089:Mhun_02088 | 283-394 |
|---|
| MPOB, Sfum | Sfum_00759 | 284-347 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_105108:Spalm_00985 | 290-400 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11276:Swol_00266 | 291-401 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02377 | 291-401 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859212:SYN_00842 | 287-395 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11722:Sgen_02191 | 287-396 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05096 | 297-400 |
|---|
| PaGL#42_05652 | 330-394 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01164 | 287-399 |
|---|