| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | LOMAGDGF_00577 | 182-288 |
|---|
| WP_003514893.1:LOMAGDGF_00578 | 124-229 |
| LOMAGDGF_01970 | 33-142 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966937.1:FHOCHPCF_03735 | 126-292 |
|---|
| WP_010963340.1:FHOCHPCF_00016 | 152-284 |
| WP_010964065.1:FHOCHPCF_00793 | 345-463 |
| WP_010965128.1:FHOCHPCF_01866 | 161-278 |
| WP_010965712.1:FHOCHPCF_02455 | 46-153 |
| WP_010965919.1:FHOCHPCF_02659 | 108-228 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059897:NJMEOJLD_00159 | 243-348 |
|---|
| 2510063036:NJMEOJLD_03222 | 89-245 |
| 2510064007:NJMEOJLD_04178 | 54-162 |
| 2510064062:NJMEOJLD_04230 | 199-320 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_152965938.1:NEIHKHHH_01225 | 28-194 |
|---|
| WP_050753311.1:NEIHKHHH_01930 | 88-244 |
| NEIHKHHH_04158 | 35-143 |
| WP_050753747.1:NEIHKHHH_04751 | 1-109 |
| WP_081926665.1:NEIHKHHH_04947 | 76-226 |
| WP_050753841.1:NEIHKHHH_05272 | 333-455 |
| WP_152966094.1:NEIHKHHH_05391 | 155-278 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483693.1:HCIAFFOI_03822 | 371-497 |
|---|
| WP_013497189.1:HCIAFFOI_00466 | 464-590 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111770:GJLLLGJL_01737 | 94-199 |
|---|
| GJLLLGJL_01977 | 143-251 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726953.1:KDFAKKPF_00508 | 60-167 |
|---|
| WP_152392242.1:KDFAKKPF_00707 | 3-110 |
| WP_152393137.1:KDFAKKPF_01731 | 38-164 |
| WP_152394364.1:KDFAKKPF_03159 | 322-431 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963340.1:OJAMHIDJ_00016 | 152-284 |
|---|
| WP_010964065.1:OJAMHIDJ_00796 | 345-463 |
| WP_010965128.1:OJAMHIDJ_01874 | 161-278 |
| WP_010965712.1:OJAMHIDJ_02465 | 46-153 |
| WP_010965919.1:OJAMHIDJ_02668 | 108-228 |
| WP_010966937.1:OJAMHIDJ_03747 | 126-292 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_244648342.1:PROKKA_01173 | 222-345 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00124 | 144-252 |
|---|
| OINOEOOJ_00239 | 85-193 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01516 | 293-458 |
|---|
| AnGL7_01872 | 51-185 |
| AnGL7_02431 | 115-251 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00699 | 33-198 |
|---|
| AnGL8_00934 | 45-150 |
| AnGL8_02130 | 94-228 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01459 | 191-317 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00588 | 191-317 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03707 | 93-228 |
|---|
| AnGL21_01738 | 291-459 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00045 | 325-496 |
|---|
| Sbus_01117 | 41-187 |
| Sbus_01723 | 79-197 |
| Sbus_01724 | 95-227 |
| Sbus_01737 | 183-318 |
| Sbus_01738 | 125-260 |
| Sbus_02701 | 332-501 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02329 | 89-196 |
|---|
| Scurva_02489 | 139-247 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00766 | 85-193 |
|---|
| Sespor_00882 | 144-252 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01967 | 95-199 |
|---|
| Swm_02286 | 140-248 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 31-154 |
|---|
| AnGL54_04175 | 161-281 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00238 | 115-251 |
|---|
| AnGL21_00636 | 51-185 |
| AnGL21_01040 | 293-458 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01801 | 110-234 |
|---|
| AnGL27_02077 | 163-282 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02015 | 190-316 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01196 | 39-166 |
|---|
| PaGL#34_01256 | 26-141 |
| PaGL#34_03006 | 60-191 |
| PaGL#34_03058 | 374-521 |
| PaGL#34_03171 | 173-314 |
| PaGL#34_03188 | 235-365 |
| PaGL#34_03632 | 95-230 |
| PaGL#34_04232 | 91-219 |
| PaGL#34_04240 | 284-451 |
| PaGL#34_04566 | 34-180 |
| PaGL#34_04921 | 57-185 |
| PaGL#34_05144 | 100-236 |
| PaGL#34_05525 | 86-218 |
| PaGL#34_05819 | 182-350 |
| PaGL#34_05853 | 144-272 |
| PaGL#34_06048 | 85-213 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03493 | 333-483 |
|---|
| PaGL#35_04255 | 255-443 |
| PaGL#35_04256 | 59-228 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00124 | 144-252 |
|---|
| Ga0610585_00239 | 85-193 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05171 | 201-334 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04483 | 192-326 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01054 | 255-373 |
|---|
| PaGL#56_02870 | 172-288 |
| PaGL#56_02871 | 175-294 |
| PaGL#56_02967 | 258-391 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03890 | 41-171 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00623 | 347-465 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02058 | 36-159 |
|---|
| PaGL#57_02063 | 354-498 |
| PaGL#57_01417 | 30-154 |
| PaGL#57_03121 | 25-149 |
| PaGL#57_05744 | 2-109 |
| PaGL#57_06130 | 55-162 |
| PaGL#57_06403 | 36-160 |
| PaGL#57_06907 | 29-153 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04650 | 192-326 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01346 | 237-359 |
|---|
| PaGL#36_03638 | 71-204 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00251 | 164-305 |
|---|
| PaGL#39_00354 | 229-359 |
| PaGL#39_01224 | 182-350 |
| PaGL#39_01416 | 100-235 |
| PaGL#39_01513 | 47-195 |
| PaGL#39_01742 | 40-169 |
| PaGL#39_02262 | 96-224 |
| PaGL#39_02354 | 94-222 |
| PaGL#39_02462 | 391-533 |
| PaGL#39_02509 | 25-140 |
| PaGL#39_02591 | 113-240 |
| PaGL#39_02604 | 91-223 |
| PaGL#39_03041 | 69-197 |
| PaGL#39_04352 | 91-171 |
| PaGL#39_04696 | 253-421 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00611 | 1-109 |
|---|
| PaGL#38_00801 | 28-152 |
| PaGL#38_02916 | 26-150 |
| PaGL#38_04231 | 71-222 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01758 | 132-240 |
|---|
| Swsap_01967 | 89-197 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01898 | 26-150 |
|---|
| PaGL#66_02727 | 57-165 |
| PaGL#66_03859 | 68-193 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00694 | 143-293 |
|---|
| PaGL#67_01511 | 61-167 |
| PaGL#67_02288 | 29-153 |
| PaGL#67_02979 | 27-151 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00692 | 172-281 |
|---|
| PaGL#61_01503 | 262-380 |
| PaGL#61_01504 | 263-381 |
| PaGL#61_02643 | 98-239 |
| PaGL#61_04103 | 133-239 |
| PaGL#61_04336 | 245-362 |
| PaGL#61_05625 | 171-292 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00805 | 200-330 |
|---|
| PaGL#62_01151 | 63-171 |
| PaGL#62_01152 | 69-234 |
| PaGL#62_01167 | 270-418 |
| PaGL#62_02983 | 58-166 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01004 | 161-281 |
|---|
| AnGL54_01196 | 31-154 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04390 | 356-482 |
|---|
| PaGL#37_02027 | 56-162 |
| PaGL#37_02600 | 27-150 |
| MPOB, Sfum | 639701232:Sfum_00489 | 110-233 |
|---|
| 639701297:Sfum_00556 | 75-222 |
| 639702759:Sfum_02052 | 135-248 |
| 639703557:Sfum_02860 | 359-526 |
| Sfum_03597 | 74-221 |
| 639704287:Sfum_03598 | 145-258 |
| 639704336:Sfum_03649 | 137-250 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_101139:Spalm_00136 | 16-62 |
|---|
| Spalm_00256 | 22-68 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111770:Swol_01737 | 94-199 |
|---|
| Swol_01977 | 143-251 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_00874 | 130-238 |
|---|
| Ga0124040_13167:Szehn_01894 | 92-199 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858352:SYN_00050 | 323-491 |
|---|
| 637859280:SYN_00903 | 50-237 |
| 637859458:SYN_01065 | 71-216 |
| 637859771:SYN_01364 | 65-196 |
| 637859893:SYN_01484 | 177-312 |
| 637859894:SYN_01485 | 124-261 |
| 637860326:SYN_01888 | 84-205 |
| 637861429:SYN_02890 | 329-497 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_02881 | 325-496 |
|---|
| Sgen_01873 | 329-497 |
| Sgen_01028 | 40-173 |
| Ga0074853_12333:Sgen_02570 | 91-228 |
| Ga0074853_11232:Sgen_01796 | 124-261 |
| Ga0074853_11233:Sgen_01797 | 184-318 |
| Ga0074853_11256:Sgen_01820 | 94-227 |
| Ga0074853_11257:Sgen_01821 | 79-200 |
| Sgen_02085 | 43-189 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01584 | 61-230 |
|---|
| PaGL#42_01585 | 255-443 |
| PaGL#42_02399 | 333-482 |
| PaGL#42_03388 | 86-170 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00674 | 480-603 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003515026.1:LOMAGDGF_00318 | 30-549 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966867.1:FHOCHPCF_03663 | 29-568 |
|---|
| WP_010966447.1:FHOCHPCF_03215 | 30-545 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061510:NJMEOJLD_01733 | 30-549 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937149.1:NEIHKHHH_04471 | 30-549 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499446.1:HCIAFFOI_02958 | 30-549 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112291:GJLLLGJL_02245 | 30-549 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391783.1:KDFAKKPF_00190 | 35-557 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966447.1:OJAMHIDJ_03224 | 30-545 |
|---|
| WP_010966867.1:OJAMHIDJ_03675 | 29-568 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697358.1:PROKKA_03420 | 30-549 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02496 | 30-549 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02010 | 35-553 |
|---|
| AnGL7_02352 | 64-593 |
| AnGL7_03342 | 33-604 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00445 | 67-596 |
|---|
| AnGL8_03155 | 33-604 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02346 | 41-560 |
|---|
| AnGL28_03504 | 30-552 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00144 | 38-599 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01475 | 41-560 |
|---|
| AnGL2_02634 | 30-552 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02069 | 66-594 |
|---|
| AnGL21_03124 | 36-607 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01083 | 34-604 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01833 | 34-604 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00180 | 30-549 |
|---|
| AnGL4_00623 | 50-569 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00326 | 30-549 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02624 | 30-549 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01019 | 30-549 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02657 | 30-549 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01196 | 48-567 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00660 | 35-553 |
|---|
| AnGL21_02925 | 33-604 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01085 | 34-604 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00748 | 30-552 |
|---|
| AnGL9_02150 | 41-560 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00905 | 30-549 |
|---|
| AnGL29_01348 | 50-569 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06332 | 40-555 |
|---|
| PaGL#34_01573 | 45-577 |
| PaGL#34_02374 | 43-559 |
| PaGL#34_03102 | 33-605 |
| PaGL#34_03158 | 47-578 |
| PaGL#34_03178 | 40-560 |
| PaGL#34_03747 | 69-599 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01582 | 44-564 |
|---|
| PaGL#35_05980 | 38-553 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02496 | 30-549 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00294 | 41-564 |
|---|
| PaGL#33_00952 | 37-560 |
| PaGL#33_02767 | 39-559 |
| PaGL#33_04059 | 60-591 |
| PaGL#33_04359 | 45-561 |
| PaGL#33_04377 | 67-604 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00290 | 39-562 |
|---|
| PaGL#32_05745 | 51-567 |
| PaGL#32_01004 | 42-565 |
| PaGL#32_06382 | 46-570 |
| PaGL#32_06403 | 40-556 |
| PaGL#32_03052 | 39-559 |
| PaGL#32_03304 | 35-555 |
| PaGL#32_03791 | 44-560 |
| PaGL#32_03810 | 67-604 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01858 | 33-606 |
|---|
| PaGL#56_01999 | 52-576 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03312 | 30-551 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01268 | 30-548 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04945 | 33-553 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00257 | 39-562 |
|---|
| PaGL#43_06329 | 46-570 |
| PaGL#43_06344 | 40-556 |
| PaGL#43_01000 | 42-565 |
| PaGL#43_03105 | 39-559 |
| PaGL#43_03355 | 35-555 |
| PaGL#43_03835 | 44-560 |
| PaGL#43_03854 | 67-604 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01703 | 30-544 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02776 | 33-551 |
|---|
| PaGL#36_03350 | 48-567 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01694 | 40-560 |
|---|
| PaGL#39_01747 | 68-599 |
| PaGL#39_02383 | 47-619 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_03469 | 30-550 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01776 | 33-547 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02188 | 52-566 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01599 | 30-549 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02112 | 33-553 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02625 | 35-556 |
|---|
| PaGL#67_02903 | 64-514 |
| | 555-667 |
| PaGL#67_03760 | 85-581 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01574 | 19-595 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00612 | 68-598 |
|---|
| PaGL#62_00721 | 39-557 |
| PaGL#62_01233 | 46-578 |
| PaGL#62_01543 | 44-570 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01924 | 30-549 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00264 | 33-553 |
|---|
| PaGL#37_03926 | 83-575 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047776:MhGP1_01127 | 33-547 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11976:Mhun_00975 | 33-547 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701111:Sfum_00367 | 30-549 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10634:Spalm_01046 | 30-549 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112291:Swol_02245 | 30-549 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13281:Szehn_01998 | 30-549 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637861325:SYN_02793 | 30-549 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_102208:Sgen_00415 | 30-549 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01943 | 38-553 |
|---|
| PaGL#42_03888 | 44-564 |
| PaGL#42_04374 | 38-553 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02493 | 30-549 |
|---|