OJAMHIDJ_01138 Locus tags: Sequence Length: 2957Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 GCF_000008765.1 |
[SP]_[PF19127]_[PF19127]_[PF19127]_[PF01473]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF19127]_[PF01473]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF19127]_[PF19127]_[PF19127]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF19127]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF19127]_[PF19127]_[PF01473]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01473]_[PF19127]_[PF01473]_[PF19127]_[TM]
[SP]_[277:PF19127]_[336:PF19127]_[396:PF19127]_[479:PF01473]_[517:PF19127]_[558:PF01473]_[606:PF01473]_[627:PF01473]_[665:PF19127]_[705:PF01473]_[764:PF19127]_[805:PF01473]_[825:PF01473]_[844:PF19127]_[935:PF01473]_[952:PF01473]_[972:PF01473]_[1050:PF01473]_[1070:PF01473]_[1090:PF01473]_[1179:PF19127]_[1297:PF19127]_[1376:PF19127]_[1467:PF19127]_[1528:PF01473]_[1552:PF01473]_[1584:PF19127]_[1628:PF01473]_[1645:PF01473]_[1806:PF01473]_[1826:PF01473]_[1866:PF01473]_[1990:PF01473]_[2023:PF19127]_[2106:PF19127]_[2152:PF01473]_[2187:PF01473]_[2207:PF19127]_[2288:PF01473]_[2308:PF01473]_[2328:PF01473]_[2348:PF01473]_[2370:PF01473]_[2389:PF19127]_[2468:PF19127]_[2509:PF01473]_[2548:PF19127]_[2593:PF01473]_[2610:PF01473]_[2630:PF01473]_[2669:PF19127]_[2711:PF01473]_[2751:PF19127]_[TM]
[SP]_[276:IPR018337]_[277:IPR018337]_[296:IPR018337]_[316:IPR018337]_[336:IPR018337]_[336:IPR018337]_[356:IPR018337]_[396:IPR018337]_[396:IPR018337]_[416:IPR018337]_[456:IPR006626]_[456:IPR018337]_[477:IPR018337]_[479:IPR018337]_[516:IPR018337]_[517:IPR018337]_[536:IPR018337]_[556:IPR018337]_[558:IPR018337]_[605:IPR018337]_[606:IPR018337]_[625:IPR018337]_[627:IPR018337]_[664:IPR018337]_[665:IPR018337]_[684:IPR018337]_[704:IPR018337]_[705:IPR018337]_[743:IPR018337]_[763:IPR018337]_[764:IPR018337]_[805:IPR018337]_[824:IPR018337]_[825:IPR018337]_[844:IPR018337]_[844:IPR018337]_[865:IPR006626]_[884:IPR018337]_[931:IPR018337]_[935:IPR018337]_[952:IPR018337]_[971:IPR018337]_[972:IPR018337]_[1049:IPR018337]_[1050:IPR018337]_[1069:IPR018337]_[1070:IPR018337]_[1089:IPR018337]_[1090:IPR018337]_[1110:IPR006626]_[1129:IPR018337]_[1178:IPR018337]_[1179:IPR018337]_[1218:IPR018337]_[1239:IPR006626]_[1297:IPR018337]_[1297:IPR018337]_[1337:IPR018337]_[1376:IPR018337]_[1376:IPR018337]_[1396:IPR018337]_[1467:IPR018337]_[1467:IPR018337]_[1527:IPR018337]_[1528:IPR018337]_[1547:IPR018337]_[1552:IPR018337]_[1584:IPR018337]_[1584:IPR018337]_[1599:IPR006626]_[1628:IPR018337]_[1644:IPR018337]_[1645:IPR018337]_[1664:IPR018337]_[1704:IPR018337]_[1724:IPR006626]_[1805:IPR018337]_[1806:IPR018337]_[1825:IPR018337]_[1826:IPR018337]_[1865:IPR018337]_[1866:IPR018337]_[1905:IPR018337]_[1924:IPR006626]_[1964:IPR018337]_[1990:IPR018337]_[2022:IPR018337]_[2023:IPR018337]_[2084:IPR018337]_[2104:IPR018337]_[2106:IPR018337]_[2146:IPR018337]_[2152:IPR018337]_[2187:IPR018337]_[2196:IPR006626]_[2206:IPR018337]_[2207:IPR018337]_[2288:IPR018337]_[2307:IPR018337]_[2308:IPR018337]_[2327:IPR018337]_[2328:IPR018337]_[2347:IPR018337]_[2348:IPR018337]_[2367:IPR018337]_[2370:IPR018337]_[2387:IPR018337]_[2389:IPR018337]_[2402:IPR006626]_[2468:IPR018337]_[2468:IPR018337]_[2488:IPR018337]_[2508:IPR018337]_[2509:IPR018337]_[2548:IPR018337]_[2548:IPR018337]_[2589:IPR018337]_[2593:IPR018337]_[2609:IPR018337]_[2610:IPR018337]_[2629:IPR018337]_[2630:IPR018337]_[2650:IPR006626]_[2669:IPR018337]_[2669:IPR018337]_[2710:IPR018337]_[2711:IPR018337]_[2750:IPR018337]_[2751:IPR018337]_[TM]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 277-318 |
|---|---|---|
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 171-212 |
| 271-307 | ||
| 572-615 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 277-318 |
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_00923 | 66-106 | |
| AnGL54_01408 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_01652 | 66-106 | |
| AnGL54_02135 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 1903-1938 |
| 1942-1987 | ||
| Szehn_00582 | 1468-1505 | |
| 1519-1556 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00338 | 411-451 |
| Rcal_00548 | 71-114 | |
| 195-234 | ||
| 254-298 | ||
| Rcal_01224 | 181-219 | |
| 303-340 | ||
| 344-385 | ||
| 385-423 | ||
| Rcal_02476 | 90-119 | |
| 125-165 | ||
| 309-345 | ||
| Rcal_02746 | 61-103 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 277-318 |
|---|---|---|
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 171-212 |
| 271-307 | ||
| 572-615 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 277-318 |
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_00923 | 66-106 | |
| AnGL54_01408 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_01652 | 66-106 | |
| AnGL54_02135 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 1903-1938 |
| 1942-1987 | ||
| Szehn_00582 | 1468-1505 | |
| 1519-1556 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00338 | 411-451 |
| Rcal_00548 | 71-114 | |
| 195-234 | ||
| 254-298 | ||
| Rcal_01224 | 181-219 | |
| 303-340 | ||
| 344-385 | ||
| 385-423 | ||
| Rcal_02476 | 90-119 | |
| 125-165 | ||
| 309-345 | ||
| Rcal_02746 | 61-103 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 277-318 |
|---|---|---|
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 171-212 |
| 271-307 | ||
| 572-615 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 277-318 |
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_00923 | 66-106 | |
| AnGL54_01408 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_01652 | 66-106 | |
| AnGL54_02135 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 1903-1938 |
| 1942-1987 | ||
| Szehn_00582 | 1468-1505 | |
| 1519-1556 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00338 | 411-451 |
| Rcal_00548 | 71-114 | |
| 195-234 | ||
| 254-298 | ||
| Rcal_01224 | 181-219 | |
| 303-340 | ||
| 344-385 | ||
| 385-423 | ||
| Rcal_02476 | 90-119 | |
| 125-165 | ||
| 309-345 | ||
| Rcal_02746 | 61-103 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_00923 | 319-334 | |
| AnGL54_01408 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_01652 | 319-334 | |
| AnGL54_02135 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 175-190 |
| 236-254 | ||
| Rcal_01224 | 92-106 | |
| 284-303 | ||
| Rcal_02476 | 229-245 | |
| 252-267 | ||
| 273-288 | ||
| 289-308 | ||
| Rcal_02746 | 165-181 | |
| 189-205 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 277-318 |
|---|---|---|
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 171-212 |
| 271-307 | ||
| 572-615 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 277-318 |
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_00923 | 66-106 | |
| AnGL54_01408 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_01652 | 66-106 | |
| AnGL54_02135 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 1903-1938 |
| 1942-1987 | ||
| Szehn_00582 | 1468-1505 | |
| 1519-1556 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00338 | 411-451 |
| Rcal_00548 | 71-114 | |
| 195-234 | ||
| 254-298 | ||
| Rcal_01224 | 181-219 | |
| 303-340 | ||
| 344-385 | ||
| 385-423 | ||
| Rcal_02476 | 90-119 | |
| 125-165 | ||
| 309-345 | ||
| Rcal_02746 | 61-103 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_00923 | 319-334 | |
| AnGL54_01408 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_01652 | 319-334 | |
| AnGL54_02135 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 175-190 |
| 236-254 | ||
| Rcal_01224 | 92-106 | |
| 284-303 | ||
| Rcal_02476 | 229-245 | |
| 252-267 | ||
| 273-288 | ||
| 289-308 | ||
| Rcal_02746 | 165-181 | |
| 189-205 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_00923 | 319-334 | |
| AnGL54_01408 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_01652 | 319-334 | |
| AnGL54_02135 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 175-190 |
| 236-254 | ||
| Rcal_01224 | 92-106 | |
| 284-303 | ||
| Rcal_02476 | 229-245 | |
| 252-267 | ||
| 273-288 | ||
| 289-308 | ||
| Rcal_02746 | 165-181 | |
| 189-205 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_00923 | 319-334 | |
| AnGL54_01408 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_01652 | 319-334 | |
| AnGL54_02135 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 175-190 |
| 236-254 | ||
| Rcal_01224 | 92-106 | |
| 284-303 | ||
| Rcal_02476 | 229-245 | |
| 252-267 | ||
| 273-288 | ||
| 289-308 | ||
| Rcal_02746 | 165-181 | |
| 189-205 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 277-318 |
|---|---|---|
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 171-212 |
| 271-307 | ||
| 572-615 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 277-318 |
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_00923 | 66-106 | |
| AnGL54_01408 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_01652 | 66-106 | |
| AnGL54_02135 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 1903-1938 |
| 1942-1987 | ||
| Szehn_00582 | 1468-1505 | |
| 1519-1556 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00338 | 411-451 |
| Rcal_00548 | 71-114 | |
| 195-234 | ||
| 254-298 | ||
| Rcal_01224 | 181-219 | |
| 303-340 | ||
| 344-385 | ||
| 385-423 | ||
| Rcal_02476 | 90-119 | |
| 125-165 | ||
| 309-345 | ||
| Rcal_02746 | 61-103 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
