AnGL54_01408 Locus tags: Sequence Length: 549Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 Batch4_genome_fasta/bc2038 |
[SP]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF19127]_[PF01473]_[TM]
[SP]_[66:PF19127]_[150:PF01473]_[192:PF01473]_[212:PF19127]_[297:PF01473]_[TM]
[SP]_[66:IPR018337]_[150:IPR018337]_[192:IPR018337]_[212:IPR018337]_[297:IPR018337]_[364:IPR000064]_[370:IPR038765]_[TM]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 277-318 |
|---|---|---|
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 171-212 |
| 271-307 | ||
| 572-615 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 277-318 |
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_00923 | 66-106 | |
| AnGL54_01408 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_01652 | 66-106 | |
| AnGL54_02135 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 1903-1938 |
| 1942-1987 | ||
| Szehn_00582 | 1468-1505 | |
| 1519-1556 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00338 | 411-451 |
| Rcal_00548 | 71-114 | |
| 195-234 | ||
| 254-298 | ||
| Rcal_01224 | 181-219 | |
| 303-340 | ||
| 344-385 | ||
| 385-423 | ||
| Rcal_02476 | 90-119 | |
| 125-165 | ||
| 309-345 | ||
| Rcal_02746 | 61-103 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_00923 | 319-334 | |
| AnGL54_01408 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_01652 | 319-334 | |
| AnGL54_02135 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 175-190 |
| 236-254 | ||
| Rcal_01224 | 92-106 | |
| 284-303 | ||
| Rcal_02476 | 229-245 | |
| 252-267 | ||
| 273-288 | ||
| 289-308 | ||
| Rcal_02746 | 165-181 | |
| 189-205 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_00923 | 319-334 | |
| AnGL54_01408 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_01652 | 319-334 | |
| AnGL54_02135 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 175-190 |
| 236-254 | ||
| Rcal_01224 | 92-106 | |
| 284-303 | ||
| Rcal_02476 | 229-245 | |
| 252-267 | ||
| 273-288 | ||
| 289-308 | ||
| Rcal_02746 | 165-181 | |
| 189-205 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 277-318 |
|---|---|---|
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 171-212 |
| 271-307 | ||
| 572-615 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 277-318 |
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_00923 | 66-106 | |
| AnGL54_01408 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_01652 | 66-106 | |
| AnGL54_02135 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 1903-1938 |
| 1942-1987 | ||
| Szehn_00582 | 1468-1505 | |
| 1519-1556 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00338 | 411-451 |
| Rcal_00548 | 71-114 | |
| 195-234 | ||
| 254-298 | ||
| Rcal_01224 | 181-219 | |
| 303-340 | ||
| 344-385 | ||
| 385-423 | ||
| Rcal_02476 | 90-119 | |
| 125-165 | ||
| 309-345 | ||
| Rcal_02746 | 61-103 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_00923 | 319-334 | |
| AnGL54_01408 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_01652 | 319-334 | |
| AnGL54_02135 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 175-190 |
| 236-254 | ||
| Rcal_01224 | 92-106 | |
| 284-303 | ||
| Rcal_02476 | 229-245 | |
| 252-267 | ||
| 273-288 | ||
| 289-308 | ||
| Rcal_02746 | 165-181 | |
| 189-205 |