Rcal_02746 Locus tags: Sequence Length: 416Ruminococcus callidus, ATCC 27760 Batch5_genome_fasta/bc2083 |
[SP]_[PF19127]_[PF01473]_[PF01473]_[PF01832]_[TM]
[SP]_[61:PF19127]_[165:PF01473]_[189:PF01473]_[263:PF01832]_[TM]
[SP]_[61:IPR018337]_[165:IPR018337]_[189:IPR018337]_[263:IPR002901]_[TM]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 277-318 |
|---|---|---|
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 171-212 |
| 271-307 | ||
| 572-615 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 277-318 |
| 336-376 | ||
| 396-421 | ||
| 517-554 | ||
| 665-702 | ||
| 764-799 | ||
| 844-884 | ||
| 1179-1220 | ||
| 1297-1339 | ||
| 1376-1416 | ||
| 1467-1507 | ||
| 1584-1624 | ||
| 2023-2056 | ||
| 2106-2142 | ||
| 2207-2248 | ||
| 2389-2429 | ||
| 2468-2505 | ||
| 2548-2591 | ||
| 2669-2707 | ||
| 2751-2787 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_00923 | 66-106 | |
| AnGL54_01408 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 192-230 |
| 233-277 | ||
| 322-366 | ||
| AnGL54_01652 | 66-106 | |
| AnGL54_02135 | 66-108 | |
| 212-256 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 1903-1938 |
| 1942-1987 | ||
| Szehn_00582 | 1468-1505 | |
| 1519-1556 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00338 | 411-451 |
| Rcal_00548 | 71-114 | |
| 195-234 | ||
| 254-298 | ||
| Rcal_01224 | 181-219 | |
| 303-340 | ||
| 344-385 | ||
| 385-423 | ||
| Rcal_02476 | 90-119 | |
| 125-165 | ||
| 309-345 | ||
| Rcal_02746 | 61-103 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_00923 | 319-334 | |
| AnGL54_01408 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_01652 | 319-334 | |
| AnGL54_02135 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 175-190 |
| 236-254 | ||
| Rcal_01224 | 92-106 | |
| 284-303 | ||
| Rcal_02476 | 229-245 | |
| 252-267 | ||
| 273-288 | ||
| 289-308 | ||
| Rcal_02746 | 165-181 | |
| 189-205 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964394.1:FHOCHPCF_01135 | 479-496 |
|---|---|---|
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_154662762.1:HCIAFFOI_01761 | 95-112 |
| 252-271 | ||
| 332-349 | ||
| 492-509 | ||
| 556-570 | ||
| 634-651 | ||
| 712-727 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964394.1:OJAMHIDJ_01138 | 479-496 |
| 558-576 | ||
| 606-623 | ||
| 627-642 | ||
| 705-724 | ||
| 805-823 | ||
| 825-843 | ||
| 935-950 | ||
| 952-970 | ||
| 972-991 | ||
| 1050-1069 | ||
| 1070-1088 | ||
| 1090-1108 | ||
| 1528-1547 | ||
| 1552-1567 | ||
| 1628-1642 | ||
| 1645-1660 | ||
| 1806-1825 | ||
| 1826-1841 | ||
| 1866-1884 | ||
| 1990-2003 | ||
| 2152-2166 | ||
| 2187-2201 | ||
| 2288-2306 | ||
| 2308-2326 | ||
| 2328-2347 | ||
| 2348-2367 | ||
| 2370-2385 | ||
| 2509-2528 | ||
| 2593-2609 | ||
| 2610-2629 | ||
| 2630-2649 | ||
| 2711-2730 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04367 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_00923 | 319-334 | |
| AnGL54_01408 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01196 | 281-297 |
| 298-315 | ||
| AnGL54_01652 | 319-334 | |
| AnGL54_02135 | 150-169 | |
| 192-211 | ||
| 297-312 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 175-190 |
| 236-254 | ||
| Rcal_01224 | 92-106 | |
| 284-303 | ||
| Rcal_02476 | 229-245 | |
| 252-267 | ||
| 273-288 | ||
| 289-308 | ||
| Rcal_02746 | 165-181 | |
| 189-205 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965622.1:FHOCHPCF_02357 | 619-747 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11406:GJLLLGJL_00393 | 234-330 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726874.1:KDFAKKPF_02220 | 221-326 |
| WP_152395005.1:KDFAKKPF_03896 | 12-144 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965622.1:OJAMHIDJ_02367 | 619-747 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00405 | 127-260 |
| OINOEOOJ_01904 | 191-329 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00631 | 119-236 |
| AnGL8_02366 | 172-310 | |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00456 | 56-185 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01582 | 121-254 |
| AnGL21_02313 | 175-312 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02852 | 34-162 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02903 | 36-164 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00267 | 287-428 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00441 | 166-302 |
| Scurva_00866 | 277-433 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00598 | 127-260 |
| Sespor_01720 | 144-282 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00441 | 222-377 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02849 | 34-162 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01215 | 74-212 |
| AnGL27_01551 | 588-726 | |
| AnGL27_01642 | 147-286 | |
| AnGL27_02032 | 108-219 | |
| AnGL27_02279 | 150-286 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00992 | 287-428 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00392 | 61-187 |
| PaGL#35_00393 | 33-158 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00405 | 127-260 |
| Ga0610585_01904 | 191-329 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01446 | 192-329 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04278 | 191-326 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00660 | 827-966 |
| AnGL24_01810 | 230-344 | |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00138 | 231-372 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04439 | 191-326 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02897 | 307-432 |
| PaGL#38_04200 | 429-546 | |
| PaGL#38_04201 | 428-547 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00570 | 127-223 |
| Swsap_03159 | 12-149 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00727 | 735-863 |
| PaGL#66_01203 | 120-255 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00986 | 884-1016 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01176 | 849-980 |
| PaGL#37_03015 | 15-145 | |
| PaGL#37_03504 | 1143-1281 | |
| PaGL#37_03545 | 1555-1688 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11034:Spalm_01596 | 214-305 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11406:Swol_00393 | 234-330 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14612:Szehn_02453 | 306-410 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04773 | 32-159 |
| PaGL#42_04774 | 62-190 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02746 | 263-394 |