PaGL#33_06768 Locus tags: Sequence Length: 4277Variovorax sp., EBFNA2 Batch2_genome_fasta/V.boronicumulans |
[SP]_[PF13018]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05662]
[SP]_[0:PF13018]_[146:PF05658]_[160:PF05658]_[174:PF05658]_[188:PF05658]_[202:PF05658]_[448:PF05658]_[472:PF05658]_[579:PF05662]_[702:PF05658]_[759:PF05658]_[813:PF05658]_[822:PF05658]_[836:PF05658]_[850:PF05658]_[864:PF05658]_[878:PF05658]_[907:PF05658]_[922:PF05658]_[948:PF05658]_[982:PF05658]_[1004:PF05658]_[1018:PF05658]_[1046:PF05658]_[1123:PF05662]_[1175:PF05658]_[1292:PF05658]_[1322:PF05658]_[1393:PF05662]_[1437:PF05658]_[1518:PF05658]_[1645:PF05662]_[1821:PF05658]_[1850:PF05658]_[1916:PF05662]_[3415:PF05662]_[3460:PF05658]_[3488:PF05658]_[3516:PF05658]_[3544:PF05658]_[3558:PF05658]_[3630:PF05662]_[3677:PF05658]_[3707:PF05658]_[3755:PF05662]_[3808:PF05658]_[3836:PF05658]_[3898:PF05662]_[3953:PF05662]
[SP]_[0:IPR024973]_[146:IPR008640]_[160:IPR008640]_[174:IPR008640]_[188:IPR008640]_[202:IPR008640]_[424:IPR011049]_[448:IPR008640]_[472:IPR008640]_[579:IPR008635]_[630:IPR011049]_[699:IPR011049]_[702:IPR008640]_[759:IPR008640]_[813:IPR008640]_[816:IPR011049]_[822:IPR008640]_[836:IPR008640]_[850:IPR008640]_[864:IPR008640]_[878:IPR008640]_[907:IPR008640]_[922:IPR008640]_[948:IPR008640]_[948:IPR011049]_[982:IPR008640]_[1004:IPR008640]_[1018:IPR008640]_[1046:IPR008640]_[1123:IPR008635]_[1173:IPR011049]_[1175:IPR008640]_[1265:IPR011049]_[1292:IPR008640]_[1322:IPR008640]_[1393:IPR008635]_[1437:IPR008640]_[1492:IPR011049]_[1518:IPR008640]_[1645:IPR008635]_[1780:IPR011049]_[1821:IPR008640]_[1850:IPR008640]_[1916:IPR008635]_[3415:IPR008635]_[3456:IPR011049]_[3460:IPR008640]_[3488:IPR008640]_[3516:IPR008640]_[3544:IPR008640]_[3558:IPR008640]_[3630:IPR008635]_[3676:IPR011049]_[3677:IPR008640]_[3707:IPR008640]_[3755:IPR008635]_[3789:IPR011049]_[3808:IPR008640]_[3836:IPR008640]_[3898:IPR008635]_[3936:IPR011049]_[3953:IPR008635]_[3963:IPR045584]
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06282 | 0-47 |
|---|---|---|
| PaGL#33_06768 | 0-49 | |
| PaGL#33_05162 | 0-48 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05506 | 0-47 |
| PaGL#32_06153 | 0-38 | |
| PaGL#32_02264 | 0-49 | |
| PaGL#32_03951 | 0-47 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 0-42 |
| PaGL#43_06086 | 0-37 | |
| PaGL#43_06467 | 0-51 | |
| PaGL#43_06490 | 0-48 | |
| PaGL#43_03994 | 0-41 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
| 2305-2329 | ||
| 2324-2345 | ||
| 3830-3857 | ||
| 3844-3871 | ||
| 3873-3899 | ||
| PaGL#43_03741 | 185-198 | |
| 483-501 | ||
| 502-529 | ||
| 535-557 | ||
| 558-584 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 166-192 |
| 179-206 | ||
| 207-233 | ||
| 270-292 | ||
| 280-307 | ||
| 370-394 | ||
| 398-425 | ||
| 426-450 | ||
| 454-479 | ||
| 522-549 | ||
| 646-672 | ||
| 685-703 | ||
| 698-719 | ||
| 765-791 | ||
| 811-838 | ||
| 1067-1092 | ||
| 1081-1104 | ||
| 1109-1137 | ||
| 1345-1372 | ||
| 1359-1386 | ||
| 1388-1414 | ||
| 1628-1655 | ||
| 1793-1820 | ||
| 1811-1834 | ||
| 1923-1950 | ||
| 1957-1980 | ||
| 1982-2008 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
| 2305-2329 | ||
| 2324-2345 | ||
| 3830-3857 | ||
| 3844-3871 | ||
| 3873-3899 | ||
| PaGL#43_03741 | 185-198 | |
| 483-501 | ||
| 502-529 | ||
| 535-557 | ||
| 558-584 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 166-192 |
| 179-206 | ||
| 207-233 | ||
| 270-292 | ||
| 280-307 | ||
| 370-394 | ||
| 398-425 | ||
| 426-450 | ||
| 454-479 | ||
| 522-549 | ||
| 646-672 | ||
| 685-703 | ||
| 698-719 | ||
| 765-791 | ||
| 811-838 | ||
| 1067-1092 | ||
| 1081-1104 | ||
| 1109-1137 | ||
| 1345-1372 | ||
| 1359-1386 | ||
| 1388-1414 | ||
| 1628-1655 | ||
| 1793-1820 | ||
| 1811-1834 | ||
| 1923-1950 | ||
| 1957-1980 | ||
| 1982-2008 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
| 2305-2329 | ||
| 2324-2345 | ||
| 3830-3857 | ||
| 3844-3871 | ||
| 3873-3899 | ||
| PaGL#43_03741 | 185-198 | |
| 483-501 | ||
| 502-529 | ||
| 535-557 | ||
| 558-584 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 166-192 |
| 179-206 | ||
| 207-233 | ||
| 270-292 | ||
| 280-307 | ||
| 370-394 | ||
| 398-425 | ||
| 426-450 | ||
| 454-479 | ||
| 522-549 | ||
| 646-672 | ||
| 685-703 | ||
| 698-719 | ||
| 765-791 | ||
| 811-838 | ||
| 1067-1092 | ||
| 1081-1104 | ||
| 1109-1137 | ||
| 1345-1372 | ||
| 1359-1386 | ||
| 1388-1414 | ||
| 1628-1655 | ||
| 1793-1820 | ||
| 1811-1834 | ||
| 1923-1950 | ||
| 1957-1980 | ||
| 1982-2008 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
| 2305-2329 | ||
| 2324-2345 | ||
| 3830-3857 | ||
| 3844-3871 | ||
| 3873-3899 | ||
| PaGL#43_03741 | 185-198 | |
| 483-501 | ||
| 502-529 | ||
| 535-557 | ||
| 558-584 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 166-192 |
| 179-206 | ||
| 207-233 | ||
| 270-292 | ||
| 280-307 | ||
| 370-394 | ||
| 398-425 | ||
| 426-450 | ||
| 454-479 | ||
| 522-549 | ||
| 646-672 | ||
| 685-703 | ||
| 698-719 | ||
| 765-791 | ||
| 811-838 | ||
| 1067-1092 | ||
| 1081-1104 | ||
| 1109-1137 | ||
| 1345-1372 | ||
| 1359-1386 | ||
| 1388-1414 | ||
| 1628-1655 | ||
| 1793-1820 | ||
| 1811-1834 | ||
| 1923-1950 | ||
| 1957-1980 | ||
| 1982-2008 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
| 2305-2329 | ||
| 2324-2345 | ||
| 3830-3857 | ||
| 3844-3871 | ||
| 3873-3899 | ||
| PaGL#43_03741 | 185-198 | |
| 483-501 | ||
| 502-529 | ||
| 535-557 | ||
| 558-584 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 166-192 |
| 179-206 | ||
| 207-233 | ||
| 270-292 | ||
| 280-307 | ||
| 370-394 | ||
| 398-425 | ||
| 426-450 | ||
| 454-479 | ||
| 522-549 | ||
| 646-672 | ||
| 685-703 | ||
| 698-719 | ||
| 765-791 | ||
| 811-838 | ||
| 1067-1092 | ||
| 1081-1104 | ||
| 1109-1137 | ||
| 1345-1372 | ||
| 1359-1386 | ||
| 1388-1414 | ||
| 1628-1655 | ||
| 1793-1820 | ||
| 1811-1834 | ||
| 1923-1950 | ||
| 1957-1980 | ||
| 1982-2008 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
