PaGL#43_06490 Locus tags: Sequence Length: 4254Variovorax paradoxus, SPNA7 Batch3_genome_fasta/V.paradoxus.SPNA7 |
[SP]_[PF13018]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05662]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05658]_[PF05662]_[TM]
[SP]_[0:PF13018]_[140:PF05658]_[246:PF05658]_[270:PF05658]_[416:PF05662]_[520:PF05658]_[597:PF05658]_[803:PF05658]_[940:PF05662]_[1044:PF05658]_[1265:PF05658]_[1307:PF05658]_[1321:PF05658]_[1335:PF05658]_[1400:PF05662]_[1547:PF05658]_[1817:PF05658]_[1847:PF05658]_[1858:PF05658]_[1969:PF05662]_[2126:PF05662]_[2229:PF05662]_[2277:PF05658]_[2305:PF05658]_[2324:PF05658]_[2477:PF05662]_[2632:PF05662]_[2753:PF05662]_[2896:PF05662]_[3030:PF05662]_[3177:PF05662]_[3309:PF05662]_[3462:PF05662]_[3592:PF05662]_[3787:PF05662]_[3830:PF05658]_[3844:PF05658]_[3873:PF05658]_[3933:PF05662]_[TM]
[SP]_[0:IPR024973]_[86:IPR006626]_[102:IPR011049]_[140:IPR008640]_[170:IPR006626]_[246:IPR008640]_[246:IPR011049]_[270:IPR008640]_[416:IPR008635]_[520:IPR008640]_[597:IPR008640]_[770:IPR011049]_[798:IPR006626]_[803:IPR008640]_[940:IPR008635]_[1044:IPR008640]_[1074:IPR006626]_[1244:IPR011049]_[1265:IPR008640]_[1307:IPR008640]_[1321:IPR008640]_[1335:IPR008640]_[1400:IPR008635]_[1489:IPR011049]_[1547:IPR008640]_[1817:IPR008640]_[1817:IPR011049]_[1847:IPR008640]_[1858:IPR008640]_[1969:IPR008635]_[2031:IPR006626]_[2126:IPR008635]_[2229:IPR008635]_[2273:IPR011049]_[2277:IPR008640]_[2305:IPR008640]_[2324:IPR008640]_[2477:IPR008635]_[2632:IPR008635]_[2744:IPR006626]_[2753:IPR008635]_[2896:IPR008635]_[3030:IPR008635]_[3153:IPR006626]_[3177:IPR008635]_[3300:IPR006626]_[3309:IPR008635]_[3462:IPR008635]_[3592:IPR008635]_[3673:IPR011049]_[3787:IPR008635]_[3818:IPR011049]_[3830:IPR008640]_[3844:IPR008640]_[3846:IPR006626]_[3873:IPR008640]_[3933:IPR008635]_[3944:IPR045584]_[TM]
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06282 | 0-47 |
|---|---|---|
| PaGL#33_06768 | 0-49 | |
| PaGL#33_05162 | 0-48 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05506 | 0-47 |
| PaGL#32_06153 | 0-38 | |
| PaGL#32_02264 | 0-49 | |
| PaGL#32_03951 | 0-47 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 0-42 |
| PaGL#43_06086 | 0-37 | |
| PaGL#43_06467 | 0-51 | |
| PaGL#43_06490 | 0-48 | |
| PaGL#43_03994 | 0-41 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
| 2305-2329 | ||
| 2324-2345 | ||
| 3830-3857 | ||
| 3844-3871 | ||
| 3873-3899 | ||
| PaGL#43_03741 | 185-198 | |
| 483-501 | ||
| 502-529 | ||
| 535-557 | ||
| 558-584 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 166-192 |
| 179-206 | ||
| 207-233 | ||
| 270-292 | ||
| 280-307 | ||
| 370-394 | ||
| 398-425 | ||
| 426-450 | ||
| 454-479 | ||
| 522-549 | ||
| 646-672 | ||
| 685-703 | ||
| 698-719 | ||
| 765-791 | ||
| 811-838 | ||
| 1067-1092 | ||
| 1081-1104 | ||
| 1109-1137 | ||
| 1345-1372 | ||
| 1359-1386 | ||
| 1388-1414 | ||
| 1628-1655 | ||
| 1793-1820 | ||
| 1811-1834 | ||
| 1923-1950 | ||
| 1957-1980 | ||
| 1982-2008 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
| 2305-2329 | ||
| 2324-2345 | ||
| 3830-3857 | ||
| 3844-3871 | ||
| 3873-3899 | ||
| PaGL#43_03741 | 185-198 | |
| 483-501 | ||
| 502-529 | ||
| 535-557 | ||
| 558-584 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 166-192 |
| 179-206 | ||
| 207-233 | ||
| 270-292 | ||
| 280-307 | ||
| 370-394 | ||
| 398-425 | ||
| 426-450 | ||
| 454-479 | ||
| 522-549 | ||
| 646-672 | ||
| 685-703 | ||
| 698-719 | ||
| 765-791 | ||
| 811-838 | ||
| 1067-1092 | ||
| 1081-1104 | ||
| 1109-1137 | ||
| 1345-1372 | ||
| 1359-1386 | ||
| 1388-1414 | ||
| 1628-1655 | ||
| 1793-1820 | ||
| 1811-1834 | ||
| 1923-1950 | ||
| 1957-1980 | ||
| 1982-2008 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
| 2305-2329 | ||
| 2324-2345 | ||
| 3830-3857 | ||
| 3844-3871 | ||
| 3873-3899 | ||
| PaGL#43_03741 | 185-198 | |
| 483-501 | ||
| 502-529 | ||
| 535-557 | ||
| 558-584 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 166-192 |
| 179-206 | ||
| 207-233 | ||
| 270-292 | ||
| 280-307 | ||
| 370-394 | ||
| 398-425 | ||
| 426-450 | ||
| 454-479 | ||
| 522-549 | ||
| 646-672 | ||
| 685-703 | ||
| 698-719 | ||
| 765-791 | ||
| 811-838 | ||
| 1067-1092 | ||
| 1081-1104 | ||
| 1109-1137 | ||
| 1345-1372 | ||
| 1359-1386 | ||
| 1388-1414 | ||
| 1628-1655 | ||
| 1793-1820 | ||
| 1811-1834 | ||
| 1923-1950 | ||
| 1957-1980 | ||
| 1982-2008 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 579-618 |
|---|---|---|
| 1123-1165 | ||
| 1393-1418 | ||
| 1645-1670 | ||
| 1916-1957 | ||
| 3415-3454 | ||
| 3630-3662 | ||
| 3755-3791 | ||
| 3898-3939 | ||
| 3953-3992 | ||
| PaGL#33_00931 | 323-362 | |
| 378-409 | ||
| PaGL#33_04702 | 156-196 | |
| 214-245 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 818-853 |
| 1039-1075 | ||
| 1167-1206 | ||
| 1310-1348 | ||
| 1438-1476 | ||
| 1692-1734 | ||
| 1830-1875 | ||
| 1961-2002 | ||
| 2090-2131 | ||
| 2265-2299 | ||
| 2327-2364 | ||
| PaGL#32_03700 | 256-295 | |
| 566-603 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 563-599 |
| 1002-1044 | ||
| 1469-1513 | ||
| 1627-1661 | ||
| 1770-1811 | ||
| 1826-1863 | ||
| PaGL#43_06086 | 748-783 | |
| 969-1005 | ||
| 1097-1136 | ||
| 1241-1276 | ||
| 1368-1408 | ||
| 1492-1529 | ||
| 1620-1659 | ||
| 1874-1916 | ||
| 2012-2057 | ||
| 2143-2184 | ||
| 2271-2295 | ||
| 2446-2480 | ||
| 2508-2545 | ||
| PaGL#43_06490 | 416-460 | |
| 940-984 | ||
| 1400-1444 | ||
| 1969-2013 | ||
| 2126-2166 | ||
| 2229-2269 | ||
| 2477-2521 | ||
| 2632-2672 | ||
| 2753-2794 | ||
| 2896-2937 | ||
| 3030-3071 | ||
| 3177-3217 | ||
| 3309-3350 | ||
| 3462-3502 | ||
| 3592-3633 | ||
| 3787-3823 | ||
| 3933-3974 | ||
| PaGL#43_03741 | 256-295 | |
| 591-628 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 587-631 |
| 950-991 | ||
| 1175-1213 | ||
| 1297-1337 | ||
| 1461-1504 | ||
| 1535-1577 | ||
| 1693-1738 | ||
| 1878-1919 | ||
| 2042-2080 | ||
| 2248-2281 | ||
| 2302-2339 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
| 2305-2329 | ||
| 2324-2345 | ||
| 3830-3857 | ||
| 3844-3871 | ||
| 3873-3899 | ||
| PaGL#43_03741 | 185-198 | |
| 483-501 | ||
| 502-529 | ||
| 535-557 | ||
| 558-584 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02810 | 166-192 |
| 179-206 | ||
| 207-233 | ||
| 270-292 | ||
| 280-307 | ||
| 370-394 | ||
| 398-425 | ||
| 426-450 | ||
| 454-479 | ||
| 522-549 | ||
| 646-672 | ||
| 685-703 | ||
| 698-719 | ||
| 765-791 | ||
| 811-838 | ||
| 1067-1092 | ||
| 1081-1104 | ||
| 1109-1137 | ||
| 1345-1372 | ||
| 1359-1386 | ||
| 1388-1414 | ||
| 1628-1655 | ||
| 1793-1820 | ||
| 1811-1834 | ||
| 1923-1950 | ||
| 1957-1980 | ||
| 1982-2008 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03098 | 253-280 |
|---|---|---|
| 267-293 | ||
| 283-307 | ||
| 295-319 | ||
| 323-350 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06768 | 146-173 |
| 160-186 | ||
| 174-198 | ||
| 188-215 | ||
| 202-229 | ||
| 448-471 | ||
| 472-496 | ||
| 702-725 | ||
| 759-779 | ||
| 813-832 | ||
| 822-849 | ||
| 836-863 | ||
| 850-877 | ||
| 864-889 | ||
| 878-905 | ||
| 907-933 | ||
| 922-946 | ||
| 948-974 | ||
| 982-1002 | ||
| 1004-1028 | ||
| 1018-1045 | ||
| 1046-1073 | ||
| 1175-1202 | ||
| 1292-1318 | ||
| 1322-1347 | ||
| 1437-1466 | ||
| 1518-1545 | ||
| 1821-1847 | ||
| 1850-1876 | ||
| 3460-3486 | ||
| 3488-3515 | ||
| 3516-3543 | ||
| 3544-3571 | ||
| 3558-3585 | ||
| 3677-3703 | ||
| 3707-3721 | ||
| 3808-3835 | ||
| 3836-3860 | ||
| PaGL#33_00931 | 121-146 | |
| 149-176 | ||
| 179-204 | ||
| 207-232 | ||
| 235-260 | ||
| 261-288 | ||
| PaGL#33_04702 | 0-21 | |
| 22-49 | ||
| 89-111 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06153 | 102-127 |
| 132-151 | ||
| 164-189 | ||
| 190-214 | ||
| 218-243 | ||
| 246-273 | ||
| 274-300 | ||
| 289-315 | ||
| 303-329 | ||
| 344-371 | ||
| 358-385 | ||
| 479-501 | ||
| 502-529 | ||
| 516-537 | ||
| 551-572 | ||
| 576-602 | ||
| 629-654 | ||
| 657-681 | ||
| 685-710 | ||
| 728-750 | ||
| 756-780 | ||
| 876-901 | ||
| 890-915 | ||
| 904-931 | ||
| 922-943 | ||
| 932-957 | ||
| 946-973 | ||
| 960-987 | ||
| 974-1001 | ||
| 1214-1243 | ||
| 1513-1540 | ||
| 1541-1565 | ||
| 1598-1622 | ||
| 1609-1626 | ||
| 1751-1778 | ||
| 1765-1792 | ||
| 1896-1923 | ||
| 2135-2162 | ||
| 2169-2192 | ||
| PaGL#32_03700 | 458-476 | |
| 463-490 | ||
| 477-504 | ||
| 510-532 | ||
| 533-559 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00246 | 77-95 |
| 101-125 | ||
| 394-417 | ||
| 424-447 | ||
| 633-654 | ||
| 655-679 | ||
| 683-710 | ||
| 814-837 | ||
| 824-849 | ||
| 860-886 | ||
| 1053-1080 | ||
| 1316-1341 | ||
| 1342-1366 | ||
| 1534-1559 | ||
| 1562-1589 | ||
| 1680-1707 | ||
| 1708-1735 | ||
| PaGL#43_06086 | 105-128 | |
| 161-187 | ||
| 179-199 | ||
| 189-215 | ||
| 233-259 | ||
| 260-286 | ||
| 288-315 | ||
| 406-431 | ||
| 418-444 | ||
| 446-467 | ||
| 478-505 | ||
| 506-532 | ||
| 559-584 | ||
| 587-611 | ||
| 615-640 | ||
| 658-680 | ||
| 686-710 | ||
| 820-845 | ||
| 834-861 | ||
| 852-873 | ||
| 876-903 | ||
| 904-931 | ||
| 1144-1173 | ||
| 1413-1440 | ||
| 1427-1454 | ||
| 1695-1722 | ||
| 1723-1747 | ||
| 1780-1804 | ||
| 1933-1960 | ||
| 1947-1974 | ||
| 2078-2105 | ||
| 2316-2343 | ||
| 2364-2386 | ||
| PaGL#43_06490 | 140-164 | |
| 246-269 | ||
| 270-294 | ||
| 520-546 | ||
| 597-622 | ||
| 803-828 | ||
| 1044-1071 | ||
| 1265-1292 | ||
| 1307-1334 | ||
| 1321-1348 | ||
| 1335-1362 | ||
| 1547-1574 | ||
| 1817-1840 | ||
| 1847-1870 | ||
| 1858-1882 | ||
| 2277-2304 | ||
